項目及標(biāo)段名稱 | 2024年海螺鎮(zhèn)青龍村糧油產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及陣地配套建設(shè)項目施工標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都東部新區(qū)海螺鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-27968001 | |||||
招標(biāo)人 | 成都東部新區(qū)海螺鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-27968001 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川眾合融晟招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83399269 | |||||
開標(biāo)地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20240514 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年05月16日~2024年05月22日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4624861.22 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 | 4397780.53(元) | 3829858.33 | 94.54 | ||||
第二名 | 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 | 4580555.05(元) | 4012632.85 | 92.85 | ||||
第三名 | 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 4581341.28(元) | 4013419.08 | 91.83 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭輝 | 二級注冊建造師 | 川 2512012201491513 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 古成亮 | 二級注冊建造師 | 川2512012201485528 | - | - | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李學(xué)祥 | 一級注冊建造師 | 川1512006200801750 | 工業(yè)與民用建筑 | 高級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅馬林 | 二級注冊建造師 | 川2512014201506982 | 工民建 | 高級 | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 岳雄 | 二級注冊建造師 | 川2512013201503781 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔡君 | 二級注冊建造師 | 川2512020202104748 | 工民建 | 中級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
古藺縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 四渡赤水紅色教育基地配套設(shè)施建設(shè)項目 | 20220128 | 20220408 | 建設(shè)紅色文化教育基地服務(wù)中心,對現(xiàn)有“四渡赤水”渡口國有資產(chǎn)進行改造,完善功能、提升基地服務(wù)能力 | 6533973.11 | 顏潔 | ||
成都市琉璃旅游投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)楓楠村拆遷安置小區(qū)建設(shè)項目 | 20221101 | 20231210 | 總建筑面積 13149.25平方米 | 39675090.66 | 郭輝 | ||
成都市蜀州城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 崇慶街道同心佳苑毛坯商業(yè)用房改造工程項目施工 | 20210810 | 20230321 | 改造辦公用房面積 5342 平方米 | 11213129.03 | 張維 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
四川路易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 銀泰天地建設(shè)工程一期項目 | 20210713 | 20220213 | 無 | 46142140 | 無 | ||
成都市琉璃旅游投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)楓楠村拆遷安置小區(qū)建設(shè)項目 | 20221101 | 20231210 | 總建筑面積 13149.25平方米 | 39675090.66 | 彭青松 | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
興文縣僰王山鎮(zhèn)晏陽小學(xué)校 | 興文縣僰王山鎮(zhèn)第二幼兒園及社會足球場建設(shè)項目 | 20210320 | 20211101 | 教學(xué)樓4962.09m2,門衛(wèi)室71.90m2,消防水池及附屬用房275.34m2 | 15652586 | 任中平 | ||
仁壽縣鑫城建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁壽縣長平初中建設(shè)工程項目 | 20210221 | 20220420 | 總建筑面積為16024㎡ | 59200388 | 張峰榕 | ||
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桂溪街道辦事處 | 大源社區(qū)152、120號院落風(fēng)貌改造工程項目 | 20221122 | 20230728 | 總建筑面積約75484平方米 | 30902122.29 | 李學(xué)祥 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桂溪街道辦事處 | 成都高新區(qū)桂溪街道辦事處大源社區(qū)152、120號院落風(fēng)貌改造工程項目 | 20221122 | 20230728 | 總建筑面積約75484平方米 | 30902122.29 | 李學(xué)祥 | ||
廣西金百大科技有限責(zé)任公司 | 消防材料和設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)工程 | 20210501 | 20220430 | 總建筑面積 22000平方米 | 28650000 | 無 | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
南充吉利商用車研究院有限公司 | 吉利南充一、二期項目門衛(wèi)室及成品車停車場建安工程 | 20210910 | 20211227 | 門衛(wèi)室及成品車停車場建安工程 | 5679550 | 岳雄 | ||
渠縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 渠縣黃花大道北段道路配套設(shè)施建設(shè)工程 | 20221016 | 20230308 | 建筑面積共 1270 平方米 | 8629639.80 | 蔡君 | ||
資中縣磐石房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 明心寺“明心食品園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目” | 20190530 | 20210512 | 總建筑面積30983.02㎡ | 97033100 | 李建 | ||
成都成鐵工程勘察設(shè)計有限公司 | 大彎鎮(zhèn)物流基地建設(shè)項目 | 20220216 | 20230601 | 新建倉庫6842㎡、生產(chǎn)綜合樓2054㎡、輔助用房303㎡、合計新建房屋總規(guī)模9199㎡ | 27784395 | 岳雄 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都成鐵工程勘察設(shè)計有限公司 | 大彎鎮(zhèn)物流基地建設(shè)項目 | 20220216 | 20230601 | 新建倉庫6842㎡、生產(chǎn)綜合樓2054㎡、輔助用房303㎡、合計新建房屋總規(guī)模9199㎡ | 27784395 | 萬邦華 | ||
南充吉利商用車研究院有限公司 | 吉利南充一、二期項目門衛(wèi)室及成品車停車場建安工程 | 20210910 | 20211221 | 門衛(wèi)室及成品車停車場建安工程 | 5679550 | 陳仁恩 | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
昊熠建設(shè)集團有限公司 | 4599597.45 | 4031675.25 | 85.79 | |||||
四川穗興建筑工程有限公司 | 4438479.31 | 3870557.11 | 91.37 | |||||
中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 4585072.84 | 4017150.64 | 87.67 | |||||
四川祥欣建筑工程有限公司 | 4581657.71 | 4013735.51 | 86.91 | |||||
四川華天成建設(shè)工程有限公司 | 4125376.21 | 3557454.01 | 83.93 | |||||
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 4577954.55 | 4010032.35 | 86.71 | |||||
四川中業(yè)工辰建設(shè)工程有限公司 | 4595030.22 | 4027108.02 | 81.30 | |||||
四川博睿嘉智慧城市建設(shè)有限公司 | 4583074.75 | 4015152.55 | 89.62 | |||||
四川交都建設(shè)有限公司 | 4574662.86 | 4006740.66 | 89.73 | |||||
四川誠實首位建設(shè)工程有限公司 | 4370493.49 | 3802571.29 | 90.94 | |||||
四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 | 4387105.06 | 3819182.86 | 88.83 | |||||
四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 | 4595606.27 | 4027684.07 | 88.11 | |||||
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 4283083.98 | 3715161.78 | 89.81 | |||||
四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 | 4588282.25 | 4020360.05 | 79.36 | |||||
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 4581988.76 | 4014066.56 | 91.36 | |||||
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 4590985.78 | 評委1:報價不唯一;評委2:報價不唯一,投標(biāo)函投標(biāo)報價金額與已標(biāo)價工程量清單扉頁及工程項目匯總表金額不一致;評委3:報價不唯一;評委4:報價不唯一,投標(biāo)函與投標(biāo)清單封面報價不一致;評委5:報價不唯一;評委6:報價不唯一;評委7:投標(biāo)函的報價和清單扉頁不一致 | 0 | |||||
四川上乙建筑工程有限公司 | 4585566.60 | 4017644.40 | 88.68 | |||||
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 4598651.09 | 4030728.89 | 80.10 | |||||
四川中榮盛建筑工程有限公司 | 4597375.56 | 4029453.36 | 83.81 | |||||
四川佳祥建筑工程有限公司 | 4569313.85 | 4001391.65 | 85.60 | |||||
蜀廣建工集團有限公司 | 4593466.67 | 4025544.47 | 85.24 | |||||
四川仁湖建筑工程有限公司 | 4599103.70 | 4031181.50 | 86.81 | |||||
四川品祥建設(shè)工程有限公司 | 4588076.52 | 4020154.32 | 79.89 | |||||
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 4586924.42 | 4019002.22 | 90.10 | |||||
四川德能工程項目管理有限公司 | 4580423.32 | 4012501.12 | 81.19 | |||||
仟熠建設(shè)有限公司 | 4583879.61 | 4015957.41 | 85.37 | |||||
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 4591861.97 | 4023939.77 | 79.67 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都東部新區(qū)戰(zhàn)略研究局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360135 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都東部新區(qū)應(yīng)急安全管理局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360020 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |