項目及標(biāo)段名稱 | 丹景片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目施工二標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都東部新區(qū)空港新城投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-81339936 | |||||
招標(biāo)人 | 成都東部新區(qū)空港新城投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-81339936 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川西南工程項目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-63066641 | |||||
開標(biāo)地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 20231114 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年11月16日~2023年11月22日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 185673816.45 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)中國建筑第八工程局有限公司,(成員)中建八局(四川)建設(shè)有限公司 | 176201888.88 | 176201888.88 | 97.83 | ||||
第二名 | (牽頭人)中鐵十五局集團有限公司,(成員)中鐵十五局集團第三工程有限公司 | 174334953.35 | 174334953.35 | 95.55 | ||||
第三名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 183732015.09 | 183732015.09 | 87.82 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 常繼勇 | 一級建造師注冊證書 | 滬1312017201900064 | 市政工程 | 高級 | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 唐偉耀 | 職稱證 | (2023)11081022 | 市政工程 | 高級 | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 李營輝 | 一級建造師注冊證書 | 滬1412010201108731 | 市政工程 | 高級 | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉強 | 職稱證 | 4405160113 | 市政工程 | 高級 | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 陳季全 | 一級建造師注冊證書 | 川1512014201516596 | \ | \ | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃云森 | 職稱證 | 20190167066 | 市政工程 | 中級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
杭州余杭重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 余杭區(qū)三路一環(huán)望梅路互通工程 | 20181212 | 20200830 | 道路工程:全長634.698m;橋梁工程:全長649.739m;排水工程:雨水管道4245m;照明工程:高桿燈215套,LED線條燈5060米,護欄燈84套;綠化工程:花箱2456米、綠化種植7773平方 | 343787591 | 伏正盛 | ||
南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | 沿山大道一期(泰工路至浦鎮(zhèn)大街段)交通及環(huán)境提升工程施工二標(biāo)段 | 20200701 | 20220729 | 本工程路線全長約4.55KM,寬度50m | 450901676.58 | 何永清 | ||
成都天府國際機場建設(shè)指揮部 | 成都天府國際機場航站區(qū)配套市政工程施工四標(biāo)段 | 20180908 | 20210426 | (1)道路工程、對應(yīng)范圍內(nèi)的配套管網(wǎng)及附屬工程:道路紅線范圍內(nèi)總面積約為27萬平米;(2)綜合管廊工程:東一路綜合管廊1488.3m;(3)隧道工程:東西干道下穿空港大道隧道工程結(jié)構(gòu)總長550m;(4)橋梁工程:主橋全長1146m,(5).其他工程(暗渠332.6米、臨時工程、安全體驗中心、觀景臺) | 1273485959 | 孫乾隆 | ||
成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 清水河、環(huán)電子科大人行景觀慢行綠道系統(tǒng)項目施工二標(biāo) | 20210618 | 20230310 | 其中新建建筑工程約32000㎡。道路工程全長約420m,道路等級為城市次干路;硬質(zhì)鋪裝工程132752㎡,其中綠道工程長度為15km;綠化工程約572365㎡及其附屬工程70990㎡;新建2座景觀廊橋工程6750㎡;夜景燈光工程1265034㎡。 | 427277353.30 | 劉海亮 | ||
肇慶新區(qū)振粵園區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 廣東肇慶工業(yè)園區(qū)(生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園片區(qū))市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計施工總承包 | 20181028 | 20210331 | 城市主于路2條:新區(qū)環(huán)路(新港縱路~科創(chuàng)大道段)長1510米,寬60米:景觀大道(園區(qū)五路~科創(chuàng)大道段)長1449米,50米;城市次干路1條:園區(qū)五路(站前大道~新區(qū)中路段)長2605米,寬38米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、給排水工程、綜合管線(電力、通信)、橋涵工程、照明工程及景觀綠化工程。 | 1777388962.72 | 倪建永 | ||
成都國際空港新城投資集團有限公司 | 西一線道路工程勘察設(shè)計施工總承包(即EPC) | 20180401 | 20200529 | 長約3.5公里,寬45米 | 398240000 | 劉新民 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
吉安市市政設(shè)施管護處 | 吉安市贛江西岸沿江路及濱江公園北延工程設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目 | 20190807 | 20210630 | 新建贛江西岸沿江路(螺子山北路至新井岡山大橋北匝道段),道路全長2.5公里,道路紅線寬50米,工程投資估算約16100萬元;新建濱江公園(螺湖橋至新井岡山大橋段),用地面積約645畝,工程投資估算約為19900萬元,本項目總投資約36000萬元。 | 325093400 | 王迎旭 | ||
吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)公司 | 吉安市神崗山大橋工程 | 20171227 | 20200106 | 本項目起點位于躍進路和安泰路交叉口,上跨禾河大道后(禾河大道為路堤兩用),跨越禾河,下穿京九鐵路高架橋后,與新105國道平交,線路長2.8公里,共分為三部分:(1)禾河大道與神崗山北引橋分離立交;(2)神崗山大橋:橋長1183.5m;東西側(cè)輔道橋長約為180m;(3)北引道長198m,東側(cè)輔道長331.242m,西側(cè)輔道長352.87m,南引道長1312.53m(含一座下穿京九鐵路高架橋的橋梁工程),道路紅線寬度為55m。 | 247731506.77 | 常紅躍 | ||
洛陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 洛陽市東環(huán)路向北(中州東路至瀍澗大道段)打通工程 北環(huán)路(老310)與東環(huán)路立交及(瀍澗大道與東環(huán)路高架)施工 | 20200316 | 20210808 | 采用全互通式立體交又、立交層數(shù)5層,設(shè)置匝道8條(A~H匝道),地面保留信號路口。東環(huán)路主線北起瀍澗大道南側(cè),南至隴海鐵路,設(shè)計長度494m,紅線寬度54m;主線采用雙向六車道,均為高架橋,長度494m;地面輔道采用雙向四車道,長度494m。北環(huán)路(老G310)主線西起焦柳鐵路,東至白馬寺收費站,設(shè)計長度2.4km,紅線寬度60~80m;主線采用雙向六車道,其中高架橋長度1643m,路基長度688m;地面輔道采用雙向四車道,長度2.2km。瀍澗大道與東環(huán)路高架,東環(huán)路主線北起瀍澗大道北側(cè)(大楊樹村路口)、上跨瀍澗大道,南接北環(huán)路(老310)立交,設(shè)計長度1.6km,紅線寬度54m;主線采用雙向六車道、其中橋梁長度721m,路基長度880m;地面輔道采用雙向四車道、長度1.6km。 | 1455087173.79 | 常紅躍 | ||
廣州市白云城市建設(shè)投資有限公司 | 白云區(qū)神山軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園首期路網(wǎng)工程(一期)勘察設(shè)計施工總承包(EPC) | 20200701 | 20220120 | 本項目共包括5條道路,其中:(一)振興北路升級改造,城市次干路,設(shè)計車速40千米/小時,道路全長958米,寬32-34米;(二)振華北路升級改造,城市次干路,設(shè)計車速40千米/小時,道路全長1017米,寬24米;(三)雄豐路新建段為城市次干路,設(shè)計車速40千米/小時,長978米,寬40米;改造段為城市支路,設(shè)計車速30千米/小時,長487米,寬12米;(四)規(guī)劃支路一,城市支路,設(shè)計車速30千米/小時,道路全長343米,寬20米;(五)規(guī)劃支路二,城市支路,設(shè)計車速30千米/小時,道路全長367米,寬20米。 | 294712100 | 李軍東 | ||
合肥城建投資控股有限公司 | 北京路(繁華大道-花園大道)改造工程 | 20190118 | 20211201 | 北京路改造為市政項目,范圍為繁華大道至花園大道,北至北京路主路上跨繁華大道橋接線的終點(樁號K2+820),南接花園大道交叉口(樁號K0+023.5),全長約2.8Km。北京路規(guī)劃為城市主干路,按60m寬實施,四幅路,標(biāo)準橫斷面規(guī)模為機動車雙向8車道。北京路與繁華大道交叉口,設(shè)置南北向跨線橋,即北京路主路采用雙向6車道上跨繁華大道、輔路采用雙向4車道與繁華大道平交;北京路與其他主次干路交叉口,采用平面渠化拓寬處理;北京路與支路相交,支路右進右出接入北京路。項目涉及道路、橋梁、管廊、排水、照明、交通工程等專業(yè)。 | 207432962.45 | 嚴兆華 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
成都城投置地(集團)有限公司 | 成都市金牛區(qū)杜家碾片區(qū)鳳凰山體育中心配建市政道路項目施工 | 20200320 | 20210331 | 本項目為新建市政道路工程,配建2條市政道路,分別位于金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街道杜家碾社區(qū)3、10組,新建20米規(guī)劃道路長約240米;金牛區(qū)天回鎮(zhèn)街道杜家碾社區(qū)2、4、10組,新建下穿道路規(guī)劃30米寬,長約810米。 | 182354913.66 | 張新宇 | ||
成都城投基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 利民路(大天路-聚霞路段)建設(shè)工程施工 | 20191118 | 20211224 | 本項目為市政道路工程,道路長約3604.88m,新建段長度約為2964.88m,改造段約為640m,隧道全長540m,紅線寬度30m,局部路口展寬段為35m、40m。 | 255035952.92 | 李萬鍵 | ||
成都城投置地(集團)有限公司 | 金牛區(qū)天龍大道、天歌路西沿線道路工程施工 | 20201110 | 20210806 | 本項目為新建市政道路工程,天龍大道道路長度為1214米,道路紅線寬度為40米至50米;天歌路西沿線道路長度為524米,道路紅線寬度為30米 | 247981946.71 | 顏革 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 182227119.00 | 182227119 | 86.58 | |||||
大秦建設(shè)集團有限公司 | 182162392.32 | 182162392.32 | 86.21 | |||||
中集建設(shè)集團有限公司 | 182275664.07 | 182275664.07 | 80.34 | |||||
百年建設(shè)集團有限公司 | 183246564.75 | 183246564.75 | 85.70 | |||||
宏勝建設(shè)有限公司 | 182097665.00 | 182097665 | 83.15 | |||||
河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 181871122.11 | 181871122.11 | 84.73 | |||||
江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 | 181806395.40 | 181806395.40 | 85.22 | |||||
中國十九冶集團有限公司 | 183861468.51 | 183861468.51 | 85.07 | |||||
新疆宏遠建設(shè)集團有限公司 | 183084747.97 | 183084747.97 | 85.46 | |||||
天恩建設(shè)集團有限公司 | 183537834.95 | 183537834.95 | 82.78 | |||||
重慶坤飛建設(shè)(集團)有限公司 | 181952030.50 | 181952030.50 | 84 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都東部新區(qū)戰(zhàn)略研究局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360135 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都東部新區(qū)公共服務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-86360133 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。